1564 Garth Street, Hamilton

Above Grade Square Footage: 1185(110.09m²)
Below Grade Living Space: 191(17.74m²)
Below Grade Unfinished Space: 305(28.33m²)

Main Level
Living Room 17'8 x 10'11 (5.38m x 3.33m)
Dining Room 10'11 x 8'11 (3.33m x 2.72m)
Kitchen 9'7 x 9'2 (2.92m x 2.79m)
2 Piece Bathroom 4'5 x 3'8 (1.35m x 1.12m)

Upper Level
Primary Bedroom 14'10 x 9'7 (4.52m x 2.92m)
Bedroom B 14'1 x 9'5 (4.29m x 2.87m)
Bedroom C 10'7 x 8'11 (3.23m x 2.72m)
4 Piece Bathroom 7'10 x 7'8 (2.39m x 2.34m)

Lower Level
Recreation Room 17'4 x 11 (5.28m x 3.35m)
Den 11 x 9'4 (3.35m x 2.84m)
Utility 13'9 x 9'1 (4.19m x 2.77m)
Laundry 9'10 x 6'3 (3.00m x 1.91m)