4002 Jarvis Crescent, Burlington

Above Grade Square Footage: 1820(169.08m²)
Below Grade Living Space: 482(44.78m²)
Below Grade Unfinished Space: 207(19.23m²)

Main Level
Living Room 19'8 x 17'8 (5.99m x 5.38m)
Dining Room 16'6 x 11'3 (5.03m x 3.43m)
Kitchen 16'6 x 11'3 (5.03m x 3.43m)
2 Piece Bathroom 5'10 x 3 (1.78m x 0.91m)

Upper Level
Primary Bedroom 16 x 11 (4.88m x 3.35m)
3 Piece Ensuite 7'6 x 6 (2.29m x 1.83m)
Bedroom A 11'9 x 9'9 (3.58m x 2.97m)
Bedroom B 13 x 10 (3.96m x 3.05m)
Bedroom C 13'5 x 9'7 (4.09m x 2.92m)
4 Piece Bathroom 9'10 x 5'5 (3.00m x 1.65m)

Lower Level
Recreation Room 30'10 x 22'8 (9.40m x 6.91m)
Laundry/Utility 18'5 x 11'6 (5.61m x 3.51m)
Storage 4'1 x 2'1 (1.24m x 0.64m)
Cold Room 11'8 x 4'11 (3.56m x 1.50m)

Other
Garage 20 x 18 (6.10m x 5.49m)